|
Прайс-лист
|
|
Видеопроектор Sanyo PLV-WF10Широкоформатный видеопроектор
Высокая яркость 4000 ANSI lm
Заменяемая панель разъемов ( RGB, HD-SDI, SD-SDI, Faroudja Video, Network)
2-х ламповая система
Сменная оптика - 7 объективов
Мультимедийные проекторы серии PLV разрабатываются c акцентом на получение высочайшего качества изображения в электронном кинематографе. Модель PLV-WF10 (4000 ANSI lm, 1366х768) занимает промежуточное положение между PLV-70 (2200 ANSI lm, 1366х768) и PLV-HD10 (... Обзор видеопроектора Sanyo PLV-WF10
Технические характеристики Sanyo PLV-WF10
Яркость | 4000 ANSI lm |
Контрастность | 900:1 |
Разрешение | 1366x768 |
Технология | 3хp-Si LCD, 1,21" c микролинзами |
Входы | Y-Pb/Cb-Pr/Cr, S-Video, USB, DVI-I, RS-232S |
Видео | SXGA, XGA, SVGA/MAC, Видео, S-Video, D-Sub15 |
Размер экрана | 0,79-10,2 м |
Коррекция трапеции | Цифровая коррекция трапецеидальных искажений - +/- 40 U/D, +/-10 L/R |
Опции | сменная оптика (7) |
Пульт ДУ | 1 |
Беспроводная связь | 0 |
Формат изображения | 16:9 |
Срок эксплуатации лампы | 2000 часов |
Тип лампы | UHP-250Вт |
Проекционное расстояние | в зависимости от объектива |
Масштабирование оптическое | в зависимости от объектива, Цифровй ZOOM 49х-1/4х |
Напряжение питания | 200-240 В, энергопотребление 700 Вт |
Система цветности | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 |
Функция инверсии | да |
Встроенный динамик | есть |
Размеры | 439х230х606 мм |
Вес | 21 кг |
Гарантии | 2 года |
Заказать видеопроектор Sanyo PLV-WF10
Адрес доставки: |
|
Пожелания и дополнения: |
|
Рекомендуем
Полное описание видеопроектора Sanyo PLV-WF10 в интернет-магазине DGShop
|
|
|