Видеопроектор Sanyo PLC-XU48
Унификация – это один из действенных принципов повышения конкурентоспособности. Вот тому пример. Недавно у нас на тестах побывал проектор Canon LV-7210, а сейчас мы рассказываем о проекторе Sanyo PLC-XU48. Внешне эти проекторы отличаются, но стоит присмотреться внимательнее, как сходств обнаруживается больше, чем различий. Основа у проекторов явно одна, корпус и объектив отличаются. Кроме того, проектор от Sanyo дешевле, но при этом имеет меньшую яркость и лишен DVI-входа. Получается,... Обзор видеопроектора Sanyo PLC-XU48
Технические характеристики Sanyo PLC-XU48
Яркость | 3000 ANSI lm |
Контрастность | 450:1 |
Разрешение | 1024x768 |
Технология | LCD панели - 3 x p-Si, 0.79" |
Входы | 1xS-Video, 1xComposite, 1xVGA (in, out), Audio-In |
Видео | SXGA, XGA, SVGA, VGA/MAC |
Размер экрана | до 16 м |
Коррекция трапеции | вертикальная и горизонтальная (+/- 20 град.) |
Пульт ДУ | 1 |
Беспроводная связь | 0 |
Формат изображения | 4:3 |
Мощность лампы | 200 Вт |
Срок эксплуатации лампы | 2000 часов |
Динамики | есть |
Тип лампы | UHP |
Проекционное расстояние | от 1 до 10 м. |
Масштабирование оптическое | 1:1,2 |
Напряжение питания | 200 ~ 240 В (50/60 Гц) |
Комплектация | Пульт дистанционного управления; RGB, Инструкции; Шнур питания |
Функция инверсии | есть |
Встроенный динамик | есть |
Размеры | 298 x 71 x 218 мм |
Вес | 2,7 кг |
Гарантии | 2 года |
Заказать видеопроектор Sanyo PLC-XU48
Адрес доставки: |
|
Пожелания и дополнения: |
|
Рекомендуем
Полное описание видеопроектора Sanyo PLC-XU48 в интернет-магазине DGShop
|