|
Прайс-лист
|
|
Видеопроектор Sanyo PLC-XT10 Внимание: данная модель не продается! Информация из архива
Технические характеристики Sanyo PLC-XT10
Яркость | 2500 ANSI lm |
Контрастность | 800:1 |
Разрешение | 1024x768 |
Технология | 3D система шумоподавления |
Входы | Y-Pb/Cb-Pr/Cr, компонентный вход, DVI |
Видео | SXGA, XGA, SVGA/MAC, Видео, S-Video |
Размер экрана | до 16 м |
Коррекция трапеции | цифровая и оптическая |
Опции | прогрессивная развертка, два динамика |
Пульт ДУ | 1 |
Беспроводная связь | 0 |
Вес | 7,8 кг |
Заказать видеопроектор Sanyo PLC-XT10 Внимание: данная модель не продается! Информация из архива
Адрес доставки: |
|
Пожелания и дополнения: |
|
|
|
|