|
Прайс-лист
|
|
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot S1 ISCanon PowerShot S1 IS – 3,2-мегапиксельная компактная цифровая камера с гибридной системой автофокусировки, 10-кратным оптическим зумом, обширным набором функций и отличными рабочими характеристиками. Кроме того, PowerShot S1 IS – это и высококлассная цифровая видеокамера, которой можно снимать чёткие, реалистичные видеоклипы со скоростью 30 кадров в секунду, разрешением VGA и звуковым сопровождением высокого качества. Оптический стабилизатор изображения уменьшает «размытие» на цифровых фотосни... Обзор цифрового фотоаппарата Canon PowerShot S1 IS
Технические характеристики Canon PowerShot S1 IS
Светочувствительный элемент | 1/2,7-дюймовый CCD-датчик, прибл. 3,2 млн., фильтр основных цветов. |
Разрешение | (L)2048x1536, (M1)1600x1200, (M2)1024x768, (S)640x480 |
Запись изображения | JPEG (совместимый с Exif Print) / стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
Объектив | 11 элементов в 9 группах (1 асферический элемент) |
Тип объектива | 5,8–58,0 (эквивалентный диапазон для 35-мм плёнки: 38–380 мм), Ультразвуковой мотор (USM)-10-кратный оптический, f/2,8 – f/3,1. 11 элементов в 9 группах (1 асферический элемент) |
Фокусировка | автофокусировка TTL, 1-точечная автофокусировка (в любой позиции), покадровая автофокусировка, непрерывная автофокусировка, вручную в любой точке кадра (по флексизоне), автофокусировка фиксируется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, Минимальное |
Цифровой зум | 3,2-кратный цифровой зум |
Светочувствительность | AUTO, 50, 100, 200, 400 |
Режимы отработки экспозиции | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центральной точке или сопряжённый с рамкой фокусировки), +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени. |
Скорости затвора | 15 – 1/2000 с (Выдержки длительностью более 1,3 с выбираются вручную в режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки и в ручном режиме. При выдержках длительностью 1,3 с и более используется функция шумопонижения.) |
Режимы работы | авто, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский, портрет, пейзаж, ночная сцена, короткая выдержка, длительная выдержка, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа |
Видоискатель | электронный видоискатель (0,33 дюйма), прибл. 114000 пикселов, -5,5–1,5 в 1/м (диоптр.). |
ЖКД | 1,5-дюймовый P-Si TFT ЖК-монитор с переменным углом, прибл. 114000 пикселов. |
Запись видео | AVI [Motion JPEG + WAVE (моно)], (L) 640x480 в режиме высокого качества, (L) 640x480, (M) 320x240 30 кадров/сек. или 15 кадров/сек. |
Режимы вспышки | автоматический, принудительное срабатывание / «вспышка отключена» |
Баланс белого | авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская. |
Связь с компьютером | USB (Mini-B, совместимый с протоколом передачи изображений PTP) |
Видео выход | аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) |
Хранение информации | CompactFlash Type I / II (совместимость с Microdrive) |
Диапазон работы вспышки | 1,0–4,2 м (Ш) / 1,0–3,8 м (Т) (при эквивалентной чувствительности ISO 100). |
Эффекты изображения | живые цвета, нейтральный, понижение резкости, сепия, чёрно-белый, пользовательский. |
Автоспуск | до 100 снимков с интервалами 1–60 мин |
Удаленное управление | беспроводный пульт дистанционного управления WL-DC100 /в комплект не входит. |
Дата/Время/Календарь | Есть |
Автокалендарь | Есть |
Автоматический режим отключения | Есть |
Программное обеспечение | ZoomBrowser EX (PhotoRecord) / ImageBrowser, ArcSoft PhotoStudio, ArcSoft VideoImpression. |
Условия для нормальной работы | 0–40°C, отн. влажность10–90% |
Возможность установки на треногу | Есть |
Питание | 4 щелочные батарейки размера AA (входят в комплект камеры). щелочные батарейки: прибл. 120 снимков (при включённом ЖК-мониторе), прибл. 125 снимков (при включённом видоискателе), прибл. 330 мин (воспроизведение), NiMH-аккумуляторы (NB-2AH): прибл. 550 сни |
Размеры | 111,0x78,0x66,1 мм (без видоискателя/окуляра и выступающих частей) |
Вес | прибл. 370 г |
Гарантии | 24 месяца |
Заказать цифровой фотоаппарат Canon PowerShot S1 IS
Адрес доставки: |
|
Пожелания и дополнения: |
|
Рекомендуем
Полное описание цифрового фотоаппарата Canon PowerShot S1 IS в интернет-магазине DGShop
|
|
|